| Ürünün Ağırlığı | 100 Gram |
|---|---|
| Müşteri Yorumları | 4,4 5 yıldız üzerinden 4,4 142 değerlendirme var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,4 |
| ASIN | B07PGVPZ4J |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Şu kategoride 336.850. sırada: Yapı Market (Yapı Market Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Şu kategoride 256. sırada: Devre Test Cihazları |
| UPC | 724942518781 |
| Üretici | Aramox |
| Marka Adı | Aramox |
| Model Numarası | AK3-AT1-GL-M-X |
| Renk | farblos |
| Tasarım Adı | Tragbar |
| Maksimum İşletme Voltajı | 24 Volts |
| Ölçüm Türü | Voltmeter |
| Güç Kaynağı | Strom |

































































































































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.